| STKIP YAPIS DOMPU | ||||
| MATA KULIAH : READING COMPREHENSION 2 | ||||
| PRODI : PEND. BAHASA INGGRIS | ||||
| DOSEN : DRS. NURYADIN, DIPL.ENG. | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | SKOR | NIL | MUTU |
| 1 | YOAN NOVIYANI | 74 | B | 3 |
| 2 | MA'ANI | 71 | B | 3 |
| 3 | KETUT SURYATI | 79 | B+ | 3 |
| 4 | SULAINI | |||
| 5 | ISMAIL | 80 | A | 4 |
| 6 | TAUFIKURRAHMAN | 80 | A | 4 |
| 8 | HAERUDIN | |||
| 9 | MUSLIM | |||
| 10 | DEVITA JAYANTI | 74 | B | 3 |
| 11 | SUMIYATI | 78 | B+ | 3 |
| 12 | SURIANTI | 79 | B+ | 3 |
| 13 | DENI ROSDIANA | 71 | B | 3 |
| 14 | IDHAM MALIK | 68 | B | 3 |
| 15 | IRAWAN | 71 | B | 3 |
| 16 | FATAHULLAH | 66 | B | 3 |
| 17 | IDA FITRIANINGSIH | 65 | C+ | 2 |
| 18 | AHMAD MAHIRIN NAFIIN | 89 | A | 4 |
| 19 | AMIRUDIN | 78 | B+ | 3 |
| 20 | ABBASTIAN | 69 | B | 3 |
| STKIP YAPIS DOMPU | ||||
| MK : READING 3 | ||||
| SEMESTER. 3 | ||||
| DRS. NURYADIN, DIPL. ENG. | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | SKOR | NIL | MUTU |
| 1 | KARISMAWATI | 81 | A | 4 |
| 2 | SHELVIN BUANA PUTRI | 79 | B+ | 3 |
| 3 | SUMARNI | 73 | B | 3 |
| 4 | HASNUN UMAR | 86 | A | 4 |
| 5 | MUHAMMAD ISNAENI | 75 | B | 3 |
| 6 | SURYANTI | 75 | B | 3 |
| 7 | AGUSSALIM | |||
| 8 | NURFITRIANI | |||
| 9 | MAKBULAN | 76 | B | 3 |
| 10 | MOH. SAFARI RAMADIN | 75 | B | 3 |
| 11 | ROSMINI | 81 | A | 4 |
| 12 | AQIDATUL ISLAMIYIAH | 76 | B | 3 |
| 13 | PUTRIANINGSIH | 76 | B | 3 |
| 14 | KARMELA MAHESA | |||
| 15 | NIA ASTIKA | |||
| 16 | SRI ASTUTI | 76 | B | 3 |
| 17 | ADHAR APRIYANTO | 76 | B | 3 |
| 18 | NURDIN MUHAMMAD | 79 | B+ | 3 |
| 19 | ADLUN CAHYATI | 75 | B | 3 |
| 20 | IHTIAR | 75 | B | 3 |
| STKIP YAPIS DOMPU | ||||
| MK : INTRODUCTION TO LINGUISTICS | ||||
| SEMESTER. 3 | ||||
| DRS. NURYADIN, DIPL. ENG. | ||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | SKOR | NIL | MUTU |
| 1 | KARISMAWATI | 84 | A | 4 |
| 2 | SHELVIN BUANA PUTRI | 80 | A | 4 |
| 3 | SUMARNI | 73 | B | 3 |
| 4 | HASNUN UMAR | 88 | A | 4 |
| 5 | MUHAMMAD ISNAENI | 76 | B | 3 |
| 6 | SURYANTI | 78 | B+ | 3 |
| 7 | AGUSSALIM | |||
| 8 | NURFITRIANI | |||
| 9 | MAKBULAN | 74 | B | 3 |
| 10 | MOH. SAFARI RAMADIN | 76 | B | 3 |
| 11 | ROSMINI | 83 | A | 4 |
| 12 | AQIDATUL ISLAMIYIAH | 78 | B+ | 3 |
| 13 | PUTRIANINGSIH | 74 | B | 3 |
| 14 | KARMELA MAHESA | |||
| 15 | NIA ASTIKA | |||
| 16 | SRI ASTUTI | 76 | B | 3 |
| 17 | ADHAR APRIYANTO | 79 | B+ | 3 |
| 18 | NURDIN MUHAMMAD | 76 | B | 3 |
| 19 | ADLUN CAHYATI | 78 | B+ | 3 |
Rabu, 10 Februari 2016
37. Nilai dari Pak Drs. Nuryadin
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar