Prodi PGSD | |||||
No | Semester/Mata Kuliah | SKS | Hari | Waktu | Ruang |
SMTR II A PGSD | |||||
1 | Pendidikan Kewiraan | 2 | Senin | 14.00-15.30 | R4 |
2 | Pendidikan Agama Islam II | 2 | Senin | 16.00-17.30 | R4 |
3 | Bahasa Inggris | 2 | Selasa | 14.00-15.30 | R4 |
4 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | Selasa | 16.00-17.30 | R4 |
5 | Teori Belajar Dan Pembelajaran | 4 | Rabu | 13.30-15.30 | R4 |
6 | Profesi Kependidikan | 2 | Rabu | 16.00-17.30 | R4 |
7 | Pendidikan Kependudukan & LH | 2 | Kamis | 13.30-15.00 | R4 |
8 | Pendidikan Matematika I | 3 | Kamis | 15.30-17.45 | R4 |
9 | Konsep Dasar IPS | 3 | Jum'at | 14.00-15.45 | R4 |
10 | Aplikasi Komputer | 2 | Jum'at | 16.00-17.30 | R4 |
Total SKS | 24 | ||||
SMTR II B PGSD | |||||
1 | Pendidikan Kewiraan (PGSD B/ BIG) | 2 | Senin | 08.30-10.00 | R6 |
2 | Pendidikan Agama Islam II (PGSD B/ BIG) | 2 | Senin | 10.30-12.00 | R6 |
3 | Bahasa Inggris | 2 | Selasa | 08.00-09.30 | R6 |
4 | Ilmu Budaya Dasar (PGSD B/ BIG) | 2 | Selasa | 10.00-12.00 | R6 |
5 | Teori Belajar Dan Pembelajaran (PGSD B/ BIG) | 4 | Rabu | 08.00-10.00 | R6 |
6 | Profesi Kependidikan (PGSD B/ BIG) | 2 | Rabu | 10.30-12.00 | R6 |
7 | Pendidikan Kependudukan & LH (PGSD B/ BIG) | 2 | Kamis | 08.00-09.45 | R6 |
8 | Pendidikan Matematika I | 3 | Kamis | 10.00-11.45 | R6 |
9 | Konsep Dasar IPS | 3 | Jum'at | 08.00-09.45 | R6 |
10 | Aplikasi Komputer | 2 | Jum'at | 10.00-11.30 | R6 |
Total SKS | 24 | ||||
No | SMTR IV PGSD | ||||
1 | Pembelajaran Bsi Di Kelas Tinggi | 3 | Senin | 14.00-15.45 | R5 |
2 | Model Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 2 | Senin | 16.00-17.30 | R5 |
3 | Model Pembelajaran Matematika di SD | 2 | Selasa | 14.00-15.30 | R5 |
4 | Model Pembelajaran IPA di SD | 2 | Selasa | 16.00-17.30 | R5 |
5 | Model Pembelajaran PPKn di SD | 2 | Rabu | 13.30-15.30 | R5 |
6 | Model Pembelajaran IPS di SD | 2 | Rabu | 16.00-17.30 | R5 |
7 | Telaah Kurikulum & Buku Teks SD | 3 | Kamis | 13.30-15.15 | R5 |
8 | Kepramukaan | 2 | Kamis | 15.30-17.15 | R5 |
9 | Seni Tari Tradisional Lokal | 2 | Jum'at | 14.00-15.30 | R5 |
Total SKS | 20 | ||||
SMTR VI A PGSD | |||||
1 | Sain Terapan | 3 | Senin | 08.30-10.15 | R7 |
2 | Pembelajaran Seni Gerak Tari di SD | 3 | Senin | 10.30-12.00 | R7 |
3 | Pembelajaran Seni Rupa Dan Kerajinan | 3 | Selasa | 08.00-09.45 | R7 |
4 | Pembelajaran Terpadu | 2 | Selasa | 10.00-12.00 | R7 |
5 | Interaksi Pembelajaran SD | 2 | Rabu | 08.00-09.45 | R7 |
6 | Evaluasi Pembelajaran SD | 3 | Rabu | 10.00-11.45 | R7 |
7 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 3 | Kamis | 08.30-10.15 | R7 |
8 | Pengembangan Kurikulum di SD | 2 | Kamis | 10.30-12.00 | R7 |
Total SKS | 21 | ||||
SMTR VI B PGSD | |||||
1 | Sain Terapan | 3 | Senin | 14.00-15.45 | R6 |
2 | Pembelajaran Seni Gerak Tari di SD | 3 | Senin | 16.00-17.45 | R6 |
3 | Pembelajaran Seni Rupa Dan Kerajinan | 3 | Selasa | 14.00-15.45 | R6 |
4 | Pembelajaran Terpadu | 2 | Selasa | 16.00-17.30 | R6 |
5 | Interaksi Pembelajaran SD | 2 | Rabu | 13.30-15.00 | R6 |
6 | Evaluasi Pembelajaran SD | 3 | Rabu | 15.30-17.15 | R6 |
7 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 3 | Kamis | 13.30-15.15 | R6 |
8 | Pengembangan Kurikulum di SD | 2 | Kamis | 15.30-17.00 | R6 |
Total SKS | 21 |
Rabu, 22 Februari 2017
KURIKULUM PGSD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar