Prodi PTI | |||||
No | Semester/Mata Kuliah | SKS | Hari | Waktu | Ruang |
SMTR II Pend. TI | |||||
1 | Pendidikan Kewiraan | 2 | Senin | 08.30-10.00 | R9 |
2 | Pendidikan Agama II | 2 | Senin | 10.30-12.00 | R9 |
3 | Bahasa Inggris | 2 | Selasa | 08.00-09.30 | R9 |
4 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | Selasa | 10.00-11.30 | R9 |
5 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 4 | Rabu | 08.00-10.00 | R9 |
6 | Profesi Kependidikan | 2 | Rabu | 10.30-12.00 | R9 |
7 | Pendidikan Kependudukan & LH | 2 | Kamis | 08.00-09.30 | R9 |
8 | Kalkulus Dasar | 3 | Kamis | 10.00-12.15 | R9 |
9 | TIK Dasar 2 | 3 | Jum'at | 07.30-09.15 | R9 |
10 | Sistem Penyampaian Informasi Lokal (SPIL) | 2 | Jum'at | 09.30-11.15 | R9 |
24 | |||||
SMTR IV Pend. TI | |||||
1 | Rangkaian Elektronika & Praktek | 3 | Senin | 14.00-15.30 | R8 |
2 | Perencanaan Pembelajaran Berbasis Komputer | 3 | Senin | 16.00-17.45 | R8 |
3 | Pemrograman Visual (Alg. Pem II) & Praktek | 3 | Selasa | 13.45-15.30 | R8 |
4 | Sisten Informasi Manajemen | 2 | Selasa | 16.00-17.30 | R8 |
5 | Pemrograman Aplikasi Web II & Praktek | 4 | Rabu | 13.30-15.30 | R8 |
6 | Media Pembelajaran TI & Praktek | 3 | Rabu | 16.00-17.45 | R8 |
7 | Matematika Diskret | 2 | Kamis | 13.30-15.00 | R8 |
20 | |||||
SMTR VI Pend. TI | |||||
1 | Interaksi Pembelajaran TI | 3 | Senin | 14.00-15.45 | R9 |
2 | Komunikasi Data | 3 | Senin | 16.00-17.45 | R9 |
3 | Evaluasi Pemeblajaran TI | 3 | Selasa | 13.45-15.30 | R9 |
4 | Riset & Pengemb. Kurikulum Pembelajaran TI | 2 | Selasa | 16.00-17.30 | R9 |
5 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | Rabu | 13.30-15.45 | R9 |
6 | Animasi & Praktek | 4 | Rabu | 16.00-17.45 | R9 |
7 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 | Kamis | 13.30-15.15 | R9 |
21 |
Rabu, 22 Februari 2017
KURIKULUM PTI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar